Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | UMS9230 |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | No |
Peso | 197 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 9,04 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 46,9 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | One UI 3.1 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,85 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Peso della batteria | 67,9 g |
Batteria rimovibile | No |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Materiale della scocca | Plastica |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer