Famiglia processore | Rockchip |
Modello del processore | RK3326 |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A35 |
Numero di core del processore | 4 |
RAM installata | 2 GB |
Tipo di RAM | DDR2-SDRAM |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Larghezza | 172 mm |
Profondità | 244 mm |
Altezza | 9 mm |
Peso | 494 g |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | Flash |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Voltaggio della batteria | 3,7 V |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer