Larghezza | 682 mm |
Profondità | 595 mm |
Altezza | 2030 mm |
Profondità senza maniglia | 68,2 cm |
Peso | 78 kg |
Larghezza imballo | 745 mm |
Profondità imballo | 634 mm |
Altezza imballo | 2135 mm |
Peso dell'imballo | 82 kg |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 215 kWh |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 107 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 127 L |
Capacità netta frigorifero | 233 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Capacità lorda frigorifero | 292 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Fresh converter | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grafite |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Dark Graphite |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Compressore inverter lineare | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Capacità netta totale | 384 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 419 L |
auto diagnosi | Sì |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer