Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 195 g |
Larghezza | 76,4 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 165,1 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 18,9 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Riproduzione audio continua | 94 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Light Blue |
Accelerometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità video supportate | 1080p |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer