iPhone 13 Pro Super. Ultra. Pro. Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. Entra nel mondo Pro.
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Peso | 240 g |
Larghezza | 78,1 mm |
Profondità | 7,65 mm |
Altezza | 160,8 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
5G | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,9 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Zoom ottico | 6x |
Zoom digitale | 15x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p,720p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 95 h |
Riproduzione video continua | 28 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all\u2019acqua, Resistente agli spruzzi |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | MP3,AAC,HE-AAC,HE-AAC v2,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,PCM,EAC3,FLAC |
Formati video supportati | H.264,HEVC,MPEG\u20114 Part 2,M-JPEG |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer