Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T606 |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 190 g |
Larghezza | 8,5 mm |
Profondità | 75,9 mm |
Altezza | 164,6 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipologia flash | LED |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Capacità della batteria | 5050 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Radio FM | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer