iPad Pro Con i superpoteri del chip Apple M1. L’iPad al suo massimo livello. Ora con le prestazioni rivoluzionarie del chip M1, uno spettacolare display XDR e la supervelocità del 5G. Allaccia le cinture.
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
RAM installata | 16 GB |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 5 |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 5,9 mm |
Altezza | 247,6 mm |
Peso | 466 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
Capacità memoria interna | 2048 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 14 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Zoom digitale | 5x |
Zoom ottico | 2x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,65 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer