Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 190 g |
Larghezza | 169,6 mm |
Profondità | 76,6 mm |
Altezza | 8,29 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Touch screen | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ocean Blue |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer