Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G37 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 185 g |
Larghezza | 74,9 mm |
Profondità | 163,9 mm |
Altezza | 8,49 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Cosmic Black |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Adattatore grafico | IMG GE8230 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer