OPPO A96 è dotato di una doppia fotocamera con design verticale, come nei modelli di fascia più alta. Le fotocamere (Primaria 50MP, Profondità 2MP) grazie alla presenza dell’I.A. integrano tecnologie quali Natural Retouching e Ultra Night Mode per foto e video sempre perfetti. La batteria da 5000mAh di OPPO A96 garantisce una grande autonomia di utilizzo, più di qualsiasi altro smartphone nella stessa fascia prezzo. Grazie alla tecnologia superVOOC 33W infine ci consente di ricaricare in modo rapido e sicuro il nostro dispositivo. Il design posteriore 3D garantisce una presa sicura e confortevole. Lo sblocco con impronta digitale laterale, combinato al pulsante di accensione, fornisce un’esperienza di utilizzo comoda e immediata. L’esclusiva lavorazione OPPO GLOW della scocca posteriore dona al dispositivo un aspetto brillante ed elegante in entrambe le colorazioni rendendolo resistente a graffi e alle impronte.
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.59") |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 480 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 190,9 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Larghezza imballo | 93 mm |
Profondità imballo | 181 mm |
Altezza imballo | 57 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | AAC,LDAC,SBC |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4 |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79,3° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Peso della batteria | 69,4 g |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Starry Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer