Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | Dimensity 810 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 195 g |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 163,6 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | MIUI 12.5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | No |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 1 h |
Riproduzione audio continua | 179 h |
Riproduzione video continua | 16 h |
Duranta gioco | 12 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Nome del colore | POCO Yellow |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer