Pura energia a 108 MP Fotocamera professionale principale da 108 MP Display AMOLED FHD+ a 120Hz Turbo ricarica da 67W Fotografie straordinarie Sistema di imaging all'avanguardia da 108 MP 108 M di dettagli in una foto La fotocamera principale da 108 megapixel del Redmi Note 11 Pro è in grado di catturare 108 milioni di dettagli per scatto, offrendo una nitidezza straordinaria anche ingrandendo l'immagine. Cattura immagini notturne in tutta la loro bellezza Grazie alla combinazione di tre tecnologie all'avanguardia la fotocamera garantisce le stesse prestazioni sia di giorno che di notte. Molto più di una fotocamera principale Obiettivo ultra grandangolare Una vista panoramica super dettagliata Modalità Macro I dettagli prendono vita Grafica all'avanguardia Display AMOLED da 6,67" Un mondo di colori e nitidezza 120 Hz Frequenza di aggiornamento super elevata L'elevata frequenza di aggiornamento da 120 Hz offre un'immagine dettagliata e una sensazione di fluidità al tatto durante la navigazione. Fino a 360Hz Frequenza di campionamento del tocco La frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz ti offre un'esperienza di gioco più sensibile e reattiva. Al passo con ogni tua mossa per essere sempre tra i migliori. Ricarica durevole Batteria potente e di lunga durata Tecnologia LiquidCool Tecnologia heat pipe e raffreddamento multistrato in grafite per la massima efficienza termica. Un equilibrio eccellente tra prestazioni e controllo della temperatura. MediaTek Helio G96 Processore octa-core CPU e GPU potenti 8 GB + 128GB Tutta la memoria che ti serve Design elegante Design di tendenza con bordo verticale Leggero e sottile Nel palmo della tua mano
Famiglia processore | Qualcomm |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 202 g |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,12 mm |
Altezza | 9 mm |
Larghezza imballo | 89 mm |
Profondità imballo | 59 mm |
Altezza imballo | 117 mm |
Peso dell'imballo | 556 g |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Operating system fork | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,1 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | GRAPHITE GRAY |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer