Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio P22T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
RAM installata | 2 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 330 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
Tipologia HD | HD+ |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Larghezza | 153,3 mm |
Profondità | 8,15 mm |
Altezza | 244,2 mm |
Peso | 460 g |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Durata batteria | 9 h |
Tempo di stand-by | 1048 h |
Riproduzione video continua | 8,5 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Iron Grey |
Materiale della scocca | Metallo |
Certificazione | TÜV |
Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | No |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Photos,Google Play |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer