Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56") |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 189 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Operating system fork | ColorOS 11.1 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Glowing Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Get It Sooner...
Expedited shipping is available! Check for the options during checkout.
Questions? We've got answers.
Contact us and we will respond within minutes to provide you the answer